抗腐蝕流量計
| 口徑(mm) | 流量范圍m3/h | 壓力(Mpa) | 溫度 (℃) | 精度等級 (%) |
法蘭式口徑:DN10mm~300mm;
接觸介質(zhì)部分全部襯氟 |
| 6 |
/~ 2 |
0~4 | -40~+70 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 8 | /~/ | 0~4 | -40~+70 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 10 | /~3 | 0~4 | -40~+70 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 12 | /~3 | 0~4 | -40~+70 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 15 | /~3 | 0~4 | -40~+70 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 20 | /~5 | 0~4 | -40~+70 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 25 | /~9 | 0~4 | -40~+70 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 32 | /~/ | 0~4 | -40~+70 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 40 | /~/ | 0~4 | -40~+70 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 50 | 2-200 | 0~4 | -40~+70 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 65 | 35-350 | 0~4 | -40~+70 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 80 | 50-500 | 0~4 | -40~+70 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 100 | 80-800 | 0~4 | -40~+70 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 125 | 130-1300 | 0~4 | -40~+70 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 150 | 180-1800 | 0~4 | -40~+70 | ±0.2/±0.5/±1.0 |


