法蘭式氣體高溫/低溫流量計(jì)
| 口徑(mm) | 流量范圍Nm3/h | 壓力(Mpa) | 溫度 (℃) | 精度等級(jí) (%) |
法蘭式口徑:DN6mm~300mm; |
| 6 | 2~20 | 0~4 | -196~+700 | ±0.5/±1.0/±1.5 | |
| 8 | 2~20 | 0~4 | -196~+700 | ±0.5/±1.0/±1.5 | |
| 10 | 2~20 | 0~4 | -196~+700 | ±0.5/±1.0/±1.5 | |
| 12 | 2~20 | 0~4 | -196~+700 | ±0.5/±1.0/±1.5 | |
| 15 | 2~20 | 0~4 | -196~+700 | ±0.5/±1.0/±1.5 | |
| 20 | 3~30 | 0~4 | -196~+700 | ±0.5/±1.0/±1.5 | |
| 25 | 5~50 | 0~4 | -196~+700 | ±0.5/±1.0/±1.5 | |
| 32 | 8~80 | 0~4 | -196~+700 | ±0.5/±1.0/±1.5 | |
| 40 | 13~130 | 0~4 | -196~+700 | ±0.5/±1.0/±1.5 | |
| 50 | 20~200 | 0~4 | -196~+700 | ±0.5/±1.0/±1.5 | |
| 65 | 35-~350 | 0~4 | -196~+700 | ±0.5/±1.0/±1.5 | |
| 80 | 50~500 | 0~4 | -196~+700 | ±0.5/±1.0/±1.5 | |
| 100 | 80~800 | 0~4 | -196~+700 | ±0.5/±1.0/±1.5 | |
| 125 | 130~1300 | 0~4 | -196~+700 | ±0.5/±1.0/±1.5 | |
| 150 | 180~1800 | 0~4 | -196~+700 | ±0.5/±1.0/±1.5 |


